![]()
![]()
|
![]()
![]()
![]()
|
各種ゴム板、棒状素材、切断、切削加工、接着の加工品、成型加工(金型・押し出し・びく型など)、Oリング、防振ゴム、吸音ゴム、スポンジ製品全般などを取り扱っています。ゴム製品に関することなら何でもご相談ください。 |
|
機械加工品 |
成型加工品 |
成型加工品 |
機械加工品 |
各種シール |
切削加工品 |
防振ゴム |
シリコンゴム |
![]()
| 一般名 | 天然ゴム | クロロプレンゴム | ブチル ゴム |
ニトリル ゴム |
エチレン・プロピレン | ブタジエンゴム | フッ素ゴム | シリコン ゴム |
スチレン ゴム |
ウレタン ゴム |
| ASTM略号 | NR | CR | IIR | NBR | EPDM | BR | FKM | Q | SBR | U |
| 硬さ範囲Hs | 30-90 | 40-95 | 40-90 | 40-95 | 60-80 | 40-90 | 65-90 | 40-80 | 40-95 | 60-100 |
| 反発弾性 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ |
| 耐摩耗性 | ◎ | ○-◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ×-△ | ◎ | ◎ | |
| 耐屈曲亀裂性 |
◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ×-○ | ○ | ◎ |
| 圧縮永久性 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 最高使用温度℃ | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 70 | 250 | 200 | 100 | 70 |
| 最低使用温度℃ | -50~-70 | -35~-55 | -30~-55 | -10~-30 | -40~-60 | -55~-75 | -10~-50 | -70~-120 | -30~-60 | -30~-60 |
| 耐老化性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 耐光性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 耐オゾン製 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 耐焔性 | × | ○ | × | ×-△ | × | × | ○-◎ | ×-○ | × | ×-△ |
| 電気絶縁性 | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| 強酸 | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | × |
| 弱酸 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 強アルカリ性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ | × |
| 弱アルカリ性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | × |
| アルコール系溶剤 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △-○ |
| エステル系溶剤 | × | △-○ | ◎ | × | ◎ | × | ×- | ×-△ | △-○ | × |
| 含塩素系溶剤 | × | ◎ | △-○ | × | × | × | ◎ | × | × | × |
![]()
![]()